#cc2, seriously.
5,480 days logged from Jun 8, 2008 to Jun 10, 2023.
Logs contain 1,097,316 lines – an average of 200 lines per day.
Most active day was Mar 21, 2010 with a total of 2,761 lines typed.
Activity
Activity Distribution by Hour |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Activity by Day |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thu 18 | Fri 19 | Sat 20 | Sun 21 | Mon 22 | Tue 23 | Wed 24 | Thu 25 | Fri 26 | Sat 27 | Sun 28 | Mon 29 | Tue 30 | Wed 31 | Thu 1 | Fri 2 | Sat 3 | Sun 4 | Mon 5 | Tue 6 | Wed 7 | Thu 8 | Fri 9 | Sat 10 |
Activity by Month |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jul '21 | Aug '21 | Sep '21 | Oct '21 | Nov '21 | Dec '21 | Jan '22 | Feb '22 | Mar '22 | Apr '22 | May '22 | Jun '22 | Jul '22 | Aug '22 | Sep '22 | Oct '22 | Nov '22 | Dec '22 | Jan '23 | Feb '23 | Mar '23 | Apr '23 | May '23 | Jun '23 |
Activity Distribution by Day |
---|
| | | | | | |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Activity by Year |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
'08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | Est. |
Most Talkative People – Alltime |
---|
Percentage | Lines | | User | When? | Last Seen | Quote |
17.94% | 196,819 | 1 | synth | | Yesterday | nach einem halben glas schmeckt der gin schon wieder ganz passabel :D |
16.71% | 183,338 | 2 | miip | | Today | die CIX dinger in frankfurt haben das auch :) |
15.87% | 174,196 | 3 | blubb | | Yesterday | in den thumbnails die im videofenster sind sehe ich den auch nicht, aber rechts in der seitenleiste und auf der homepage schon |
14.37% | 157,708 | 4 | Hedgehog | | 7.6 Years Ago | ich hab in mein s3 meine lidlkarte vom tablet reingetan... aber iwie brauch ich das nie. das liegt seit wochen ohne aufladung aufm tisch |
11.64% | 127,719 | 5 | hacnic | | 2.9 Years Ago | Frohe Weihnachten auch von mir |
5.40% | 59,263 | 6 | nils | | 4.4 Years Ago | PLEASE GO TO IRC.FREENODE.NET #WEECHAT AND TYPE !donate IN THE ROOM |
2.71% | 29,772 | 7 | sme | | 3.2 Years Ago | Guten Morgen |
1.69% | 18,589 | 8 | philtech | | 7.9 Years Ago | hab ich mir auch gedacht |
1.66% | 18,267 | 9 | fsg4u | | 11.8 Years Ago | moin jemand da? |
1.46% | 15,970 | 10 | north | | 11.3 Years Ago | moinz |
Less Talkative People – Alltime939 People had even less to say.. |
---|
Lines | | User | Lines | | User | Lines | | User | Lines | | User |
9,838 | 11 | leszek | 2,358 | 21 | PatrickJ | 1,260 | 31 | Leon | 653 | 41 | synthie |
8,280 | 12 | RavoxX | 2,249 | 22 | peter | 1,112 | 32 | KMB | 563 | 42 | willi42 |
7,416 | 13 | kaffeedoc | 2,237 | 23 | gast_967 | 1,105 | 33 | smo | 557 | 43 | kaffeeafk |
5,515 | 14 | Franco | 2,196 | 24 | rdk | 975 | 34 | Backilo | 490 | 44 | Synthom |
4,865 | 15 | Triple-Ce | 2,030 | 25 | KnightR | 908 | 35 | alpha | 487 | 45 | MacWilli |
4,836 | 16 | oxx | 1,936 | 26 | beta | 908 | 36 | Empire | 480 | 46 | PRBot |
4,534 | 17 | svenja | 1,633 | 27 | raven | 859 | 37 | JoergW | 461 | 47 | jo01 |
4,436 | 18 | PowerPilz | 1,528 | 28 | smursl | 715 | 38 | zayc | 439 | 48 | Omnikron |
4,403 | 19 | Blitzcode | 1,370 | 29 | wr_labor | 700 | 39 | Blitzcod_ | 432 | 49 | onkelbob |
4,302 | 20 | sven | 1,369 | 30 | xilas | 673 | 40 | Valid | 426 | 50 | DrCRAZY |
Most Talkative People – 2023 |
---|
Percentage | Lines | | User | When? | Last Seen | Quote |
49.01% | 2,049 | 1 | miip | | Today | die CIX dinger in frankfurt haben das auch :) |
29.28% | 1,224 | 2 | blubb | | Yesterday | in den thumbnails die im videofenster sind sehe ich den auch nicht, aber rechts in der seitenleiste und auf der homepage schon |
21.72% | 908 | 3 | synth | | Yesterday | nach einem halben glas schmeckt der gin schon wieder ganz passabel :D |
Most Talkative People – June 2023 |
---|
Percentage | Lines | | User | When? | Last Seen | Quote |
48.35% | 191 | 1 | miip | | Today | die CIX dinger in frankfurt haben das auch :) |
30.89% | 122 | 2 | blubb | | Yesterday | in den thumbnails die im videofenster sind sehe ich den auch nicht, aber rechts in der seitenleiste und auf der homepage schon |
20.76% | 82 | 3 | synth | | Yesterday | nach einem halben glas schmeckt der gin schon wieder ganz passabel :D |
Most Talkative People by Time of Day |
---|
| Night 0h - 5h | Morning 6h - 11h | Afternoon 12h - 17h | Evening 18h - 23h |
1 | synth - 17,114
| synth - 13,648
| synth - 50,024
| blubb - 126,992
|
2 | Hedgehog - 13,088
| miip - 10,658
| blubb - 39,179
| miip - 126,864
|
3 | miip - 11,133
| Hedgehog - 9,546
| Hedgehog - 36,990
| synth - 116,033
|
4 | hacnic - 8,339
| hacnic - 6,590
| miip - 34,683
| Hedgehog - 98,084
|
5 | blubb - 3,733
| blubb - 4,292
| hacnic - 25,748
| hacnic - 87,042
|
6 | north - 2,130
| nils - 1,153
| nils - 15,075
| nils - 41,427
|
7 | sme - 1,723
| philtech - 949
| sme - 8,242
| sme - 18,974
|
8 | nils - 1,608
| sme - 833
| philtech - 7,708
| fsg4u - 10,512
|
9 | RavoxX - 608
| fsg4u - 718
| fsg4u - 6,601
| north - 9,770
|
10 | KMB - 497
| PowerPilz - 643
| north - 3,713
| philtech - 9,625
|
General Chat
Most Talkative Chatters |
---|
Lines/Day | | User |
38.4 | 1 | synth |
34.4 | 2 | blubb |
34.3 | 3 | miip |
| | |
| | |
Most Fluent Chatters |
---|
Words/Line | | User |
6.4 | 1 | blubb |
5.8 | 2 | synth |
4.2 | 3 | miip |
| | |
| | |
Most Tedious Chatters |
---|
Chars/Line | | User |
39.5 | 1 | blubb |
35.1 | 2 | synth |
26.5 | 3 | miip |
| | |
| | |
Individual Top Days – Alltime |
---|
Lines | | User |
653 | 1 | hacnic |
553 | 2 | synth |
530 | 3 | sven |
520 | 4 | nils |
519 | 5 | KnightR |
Individual Top Days – 2023 |
---|
Lines | | User |
72 | 1 | miip |
41 | 2 | blubb |
38 | 3 | synth |
| | |
| | |
Individual Top Days – June 2023 |
---|
Lines | | User |
52 | 1 | miip |
41 | 2 | blubb |
38 | 3 | synth |
| | |
| | |
Most Active Chatters – Alltime |
---|
Activity | | User |
97.52% | 1 | miip |
93.59% | 2 | synth |
92.30% | 3 | blubb |
43.65% | 4 | hacnic |
41.84% | 5 | Hedgehog |
Most Active Chatters – 2023 |
---|
Activity | | User |
98.14% | 1 | miip |
95.03% | 2 | synth |
93.17% | 3 | blubb |
| | |
| | |
Most Active Chatters – June 2023 |
---|
Activity | | User |
100.00% | 1 | miip |
90.00% | 2 | synth |
90.00% | 3 | blubb |
| | |
| | |
Exclamations11,208 Total |
---|
Total | | User | Example |
2,515 | 1 | miip | warum spart ihr an der heizung?! |
2,034 | 2 | blubb | frohes neues! |
1,998 | 3 | synth | hätte man bloß früher gewusst, welchen nostalgischen wert die fotos gehabt hätten! |
1,327 | 4 | hacnic | synth: pff, von wegen! |
488 | 5 | Hedgehog | ha! |
Questions116,417 Total |
---|
Total | | User | Example |
23,538 | 1 | blubb | hast du schon mal lack gesoffen? |
23,059 | 2 | synth | kommt vielleicht wieder oder schon lange weg? |
18,350 | 3 | miip | haste das video über das gebäude geschaut? |
14,457 | 4 | hacnic | na wie gehts? |
13,918 | 5 | Hedgehog | hatteste das nich deinem bruder gegeben? |
UPPERCASED Lines4,121 Total |
---|
Total | | User | Example |
1,524 | 1 | synth | LG, AEG, … |
440 | 2 | blubb | UX360CA |
361 | 3 | nils | WEECHAT IS TRYING TO RAISE DONATIONS FOR MULTITHREADED WEECHAT!! |
359 | 4 | miip | TAE? |
276 | 5 | Hedgehog | LILLERS |
Monologues14,536 Total |
---|
Total | | User |
3,280 | 1 | synth |
3,159 | 2 | Hedgehog |
3,015 | 3 | miip |
1,268 | 4 | nils |
1,024 | 5 | hacnic |
Longest Monologue |
---|
Lines | | User |
70 | 1 | synth |
52 | 2 | alpha |
51 | 3 | hacnic |
47 | 4 | ZEROGOD |
45 | 5 | fsg4u |
Moodiest People139,099 Total |
---|
Smileys | | User |
26,630 | 1 | synth |
26,402 | 2 | hacnic |
25,752 | 3 | miip |
25,446 | 4 | Hedgehog |
11,979 | 5 | nils |
Slaps Given17 Total |
---|
Total | | User |
6 | 1 | philtech |
4 | 2 | RavoxX |
3 | 3 | blubb |
1 | 4 | kaffeedoc |
1 | 5 | RavBot |
Slaps Received14 Total |
---|
Total | | User |
3 | 1 | RavoxX |
2 | 2 | blubb |
1 | 3 | synth |
1 | 4 | oxx |
1 | 5 | leszek |
Actions Performed3,880 Total |
---|
Total | | User | Example |
855 | 1 | Franco | Franco !!! Ciao !!! |
683 | 2 | blubb | blubb_i7 guckt auf unsere 10MW Klystrons |
422 | 3 | hacnic | hacnic ruft zum spenden fuer steffen auf :) |
368 | 4 | nils | Nils hat gefailed und steht dazu :P |
284 | 5 | sme | sme hat gute laune |
Modes
Ops '+o' Given258 Total |
---|
Total | | User |
63 | 1 | miip |
62 | 2 | hacnic |
51 | 3 | philtech |
42 | 4 | blubb |
12 | 5 | sme |
Ops '+o' Received258 Total |
---|
Total | | User |
57 | 1 | blubb |
46 | 2 | hacnic |
34 | 3 | miip |
30 | 4 | philtech |
18 | 5 | sme |
deOps '-o' Given241 Total |
---|
Total | | User |
74 | 1 | hacnic |
46 | 2 | philtech |
39 | 3 | miip |
38 | 4 | blubb |
14 | 5 | sme |
deOps '-o' Received241 Total |
---|
Total | | User |
63 | 1 | hacnic |
40 | 2 | blubb |
32 | 3 | philtech |
30 | 4 | miip |
18 | 5 | sme |
Voices '+v' Given15 Total |
---|
Total | | User |
8 | 1 | hacnic |
3 | 2 | synth |
2 | 3 | sme |
1 | 4 | blubb |
1 | 5 | _ |
Voices '+v' Received15 Total |
---|
Total | | User |
5 | 1 | PRBot |
2 | 2 | miip |
1 | 3 | synth |
1 | 4 | blubb |
1 | 5 | philtech |
deVoices '-v' Given10 Total |
---|
Total | | User |
7 | 1 | hacnic |
2 | 2 | synth |
1 | 3 | philtech |
| | |
| | |
deVoices '-v' Received10 Total |
---|
Total | | User |
2 | 1 | miip |
2 | 2 | PRBot |
1 | 3 | synth |
1 | 4 | blubb |
1 | 5 | philtech |
Events
Kicks Given68 Total |
---|
Total | | User | Example |
34 | 1 | hacnic | screenSh0t was kicked by hacnic () |
11 | 2 | miip | Leon was kicked by miip (Your behavior is not conducive to the desired environment.) |
5 | 3 | blubb | screenSh0t was kicked by blubb_i7 (blubb_i7) |
4 | 4 | sme | HartzIV was kicked from #cc2 by sme [sme] |
2 | 5 | nils | philtech was kicked from #cc2 by Nils [Nils] |
Kicks Received68 Total |
---|
Total | | User | Example |
20 | 1 | philtech | phil[off] was kicked from #cc2 by hacnic [hacnic] |
6 | 2 | Hedgehog | Hedgehog was kicked from #cc2 by hacnic [du hast schon gn8 gesagt :P] |
3 | 3 | blubb | blubb_1 was kicked from #cc2 by blubb [blubb] |
3 | 4 | wr_labor | wrweg was kicked from #cc2 by miip [bye] |
3 | 5 | screenSh0t | screenSh0t was kicked by hacnic () |
Channel Joins42,655 Total |
---|
Total | | User |
9,019 | 1 | blubb |
3,755 | 2 | synth |
2,143 | 3 | fsg4u |
2,100 | 4 | sme |
1,978 | 5 | north |
Channel Parts1,825 Total |
---|
Total | | User |
426 | 1 | Teasy |
327 | 2 | synth |
87 | 3 | gast_967 |
59 | 4 | philtech |
54 | 5 | hacnic |
IRC Quits39,722 Total |
---|
Total | | User |
8,973 | 1 | blubb |
3,327 | 2 | synth |
2,124 | 3 | fsg4u |
1,963 | 4 | north |
1,930 | 5 | leszek |
Nick Changes15,359 Total |
---|
Total | | User |
3,724 | 1 | nils |
2,247 | 2 | synth |
1,038 | 3 | synth|off |
942 | 4 | sme |
825 | 5 | blubb |
Aliases2,568 Total |
---|
Total | | User |
661 | 1 | gast_967 |
63 | 2 | blubb |
33 | 3 | miip |
33 | 4 | sme |
27 | 5 | synth |
Topics Set722 Total |
---|
Total | | User |
142 | 1 | nils |
128 | 2 | hacnic |
107 | 3 | miip |
91 | 4 | blubb |
62 | 5 | philtech |
Smileys
Laugh48,494 Total |
---|
:D | | User |
18,802 | 1 | synth |
6,522 | 2 | hacnic |
5,444 | 3 | blubb |
5,388 | 4 | nils |
4,980 | 5 | Hedgehog |
Wink37,276 Total |
---|
;) | | User |
16,158 | 1 | hacnic |
7,825 | 2 | miip |
5,808 | 3 | nils |
3,461 | 4 | Hedgehog |
1,037 | 5 | blubb |
Happy33,370 Total |
---|
:) | | User |
15,929 | 1 | Hedgehog |
9,696 | 2 | miip |
2,224 | 3 | hacnic |
933 | 4 | synth |
692 | 5 | PowerPilz |
Sad3,681 Total |
---|
:( | | User |
1,354 | 1 | synth |
1,126 | 2 | miip |
402 | 3 | hacnic |
312 | 4 | Hedgehog |
196 | 5 | blubb |
Tongue Sticking Out3,416 Total |
---|
:P | | User |
936 | 1 | miip |
706 | 2 | hacnic |
692 | 3 | leszek |
587 | 4 | synth |
84 | 5 | blubb |
Cheerful Smile1,910 Total |
---|
=) | | User |
808 | 1 | oxx |
484 | 2 | Triple-Ce |
441 | 3 | Franco |
60 | 4 | KMB |
22 | 5 | Empire |
Classic Wink1,596 Total |
---|
;-) | | User |
1,023 | 1 | synth |
96 | 2 | hacnic |
54 | 3 | MacWilli |
49 | 4 | willi42 |
39 | 5 | Hedgehog |
Skeptical1,557 Total |
---|
:/ | | User |
1,099 | 1 | miip |
151 | 2 | synth |
90 | 3 | hacnic |
71 | 4 | KnightR |
67 | 5 | blubb |
Not Amused1,454 Total |
---|
-.- | | User |
1,269 | 1 | synth |
41 | 2 | KnightR |
37 | 3 | Blitzcode |
16 | 4 | RavoxX |
11 | 5 | blubb |
URLs
Most Referenced TLDs |
---|
Total | | TLD |
20,261 | 1 | .com |
10,152 | 2 | .de |
3,038 | 3 | .org |
1,114 | 4 | .net |
701 | 5 | .gl |
293 | 6 | .io |
242 | 7 | .to |
212 | 8 | .tv |
208 | 9 | .be |
129 | 10 | .uk |
URLs by Users37,864 Total |
---|
Total | | User |
14,510 | 1 | miip |
7,547 | 2 | blubb |
5,015 | 3 | synth |
2,845 | 4 | hacnic |
1,886 | 5 | nils |
Words
Words of 9 Characters18,330 Total |
---|
Times Used | | Word |
4,721 | 1 | irgendwie |
1,488 | 2 | zumindest |
1,471 | 3 | natürlich |
1,459 | 4 | irgendwas |
1,074 | 5 | schreiben |
Words of 10 Characters17,704 Total |
---|
Times Used | | Word |
6,330 | 1 | eigentlich |
4,081 | 2 | vielleicht |
1,066 | 3 | irgendwann |
829 | 4 | wenigstens |
813 | 5 | jedenfalls |
Words of 8 Characters17,439 Total |
---|
Times Used | | Word |
5,412 | 1 | hedgehog |
2,837 | 2 | bestimmt |
2,616 | 3 | wirklich |
1,948 | 4 | bekommen |
1,633 | 5 | schlecht |
Words of 7 Characters16,338 Total |
---|
Times Used | | Word |
6,242 | 1 | einfach |
4,004 | 2 | windows |
3,330 | 3 | anderen |
3,100 | 4 | gemacht |
3,053 | 5 | erstmal |
Words of 11 Characters16,139 Total |
---|
Times Used | | Word |
941 | 1 | installiert |
809 | 2 | geschrieben |
775 | 3 | interessant |
614 | 4 | hoffentlich |
556 | 5 | deutschland |
Words of 6 Characters14,966 Total |
---|
Times Used | | Word |
15,273 | 1 | wieder |
7,363 | 2 | hacnic |
7,089 | 3 | machen |
5,383 | 4 | morgen |
4,940 | 5 | sollte |
Words of 12 Characters13,498 Total |
---|
Times Used | | Word |
1,322 | 1 | funktioniert |
899 | 2 | installieren |
558 | 3 | irgendwelche |
369 | 4 | ausprobieren |
359 | 5 | mittlerweile |
Words of 5 Characters11,486 Total |
---|
Times Used | | Word |
55,241 | 1 | nicht |
27,528 | 2 | schon |
14,226 | 3 | jetzt |
13,254 | 4 | immer |
12,567 | 5 | haben |
Words of 13 Characters10,541 Total |
---|
Times Used | | Word |
391 | 1 | funktionieren |
371 | 2 | normalerweise |
224 | 3 | programmieren |
216 | 4 | einstellungen |
185 | 5 | warscheinlich |
Milestones
1,000 Lines Milestone33 Total |
---|
Date | | User |
14 Jun '08 | 1 | blubb |
15 Jun '08 | 2 | miip |
16 Jun '08 | 3 | synth |
20 Jun '08 | 4 | fsg4u |
22 Jun '08 | 5 | nils |
2,500 Lines Milestone20 Total |
---|
Date | | User |
21 Jun '08 | 1 | blubb |
28 Jun '08 | 2 | synth |
13 Jul '08 | 3 | miip |
13 Jul '08 | 4 | fsg4u |
17 Jul '08 | 5 | nils |
5,000 Lines Milestone14 Total |
---|
Date | | User |
13 Jul '08 | 1 | blubb |
12 Aug '08 | 2 | synth |
22 Aug '08 | 3 | fsg4u |
24 Aug '08 | 4 | miip |
14 Sep '08 | 5 | nils |
10,000 Lines Milestone10 Total |
---|
Date | | User |
28 Aug '08 | 1 | blubb |
19 Oct '08 | 2 | synth |
30 Nov '08 | 3 | nils |
12 Dec '08 | 4 | miip |
23 Jan '09 | 5 | fsg4u |
25,000 Lines Milestone7 Total |
---|
Date | | User |
19 Feb '09 | 1 | blubb |
9 Jun '09 | 2 | synth |
30 Aug '09 | 3 | miip |
7 Sep '09 | 4 | nils |
22 Oct '09 | 5 | hacnic |
50,000 Lines Milestone6 Total |
---|
Date | | User |
18 Oct '09 | 1 | blubb |
11 May '10 | 2 | synth |
11 Jun '10 | 3 | hacnic |
20 Sep '10 | 4 | miip |
6 Jan '11 | 5 | Hedgehog |
100,000 Lines Milestone5 Total |
---|
Date | | User |
23 Apr '12 | 1 | blubb |
4 Sep '12 | 2 | Hedgehog |
25 Sep '12 | 3 | synth |
9 Jan '13 | 4 | hacnic |
11 Sep '14 | 5 | miip |