#cc2, seriously.
4,616 days logged from Jun 8, 2008 to Jan 26, 2021.
Logs contain 1,064,424 lines – an average of 231 lines per day.
Most active day was Mar 21, 2010 with a total of 2,761 lines typed.
Activity
Activity Distribution by Hour |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Activity by Day |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sun 3 | Mon 4 | Tue 5 | Wed 6 | Thu 7 | Fri 8 | Sat 9 | Sun 10 | Mon 11 | Tue 12 | Wed 13 | Thu 14 | Fri 15 | Sat 16 | Sun 17 | Mon 18 | Tue 19 | Wed 20 | Thu 21 | Fri 22 | Sat 23 | Sun 24 | Mon 25 | Tue 26 |
Activity by Month |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Feb '19 | Mar '19 | Apr '19 | May '19 | Jun '19 | Jul '19 | Aug '19 | Sep '19 | Oct '19 | Nov '19 | Dec '19 | Jan '20 | Feb '20 | Mar '20 | Apr '20 | May '20 | Jun '20 | Jul '20 | Aug '20 | Sep '20 | Oct '20 | Nov '20 | Dec '20 | Jan '21 |
Activity Distribution by Day |
---|
| | | | | | |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Activity by Year |
---|
| | | | | | | | | | | | | | |
'08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | Est. |
Most Talkative People – Alltime |
---|
Percentage | Lines | | User | When? | Last Seen | Quote |
17.71% | 188,500 | 1 | synth | | Yesterday | hu |
15.74% | 167,586 | 2 | miip | | Yesterday | sollte das nicht auch mal weiter gehen? |
15.54% | 165,376 | 3 | blubb | | Yesterday | ist das so? |
14.82% | 157,708 | 4 | Hedgehog | | 5.2 Years Ago | ich hab in mein s3 meine lidlkarte vom tablet reingetan... aber iwie brauch ich das nie. das liegt seit wochen ohne aufladung aufm tisch |
12.00% | 127,719 | 5 | hacnic | | 6.4 Months Ago | Frohe Weihnachten auch von mir |
5.57% | 59,263 | 6 | nils | | 2 Years Ago | PLEASE GO TO IRC.FREENODE.NET #WEECHAT AND TYPE !donate IN THE ROOM |
2.80% | 29,772 | 7 | sme | | 10.3 Months Ago | Guten Morgen |
1.75% | 18,589 | 8 | philtech | | 5.5 Years Ago | hab ich mir auch gedacht |
1.72% | 18,267 | 9 | fsg4u | | 9.4 Years Ago | moin jemand da? |
1.50% | 15,970 | 10 | north | | 9 Years Ago | moinz |
Less Talkative People – Alltime939 People had even less to say.. |
---|
Lines | | User | Lines | | User | Lines | | User | Lines | | User |
9,838 | 11 | leszek | 2,358 | 21 | PatrickJ | 1,260 | 31 | Leon | 653 | 41 | synthie |
8,280 | 12 | RavoxX | 2,249 | 22 | peter | 1,112 | 32 | KMB | 563 | 42 | willi42 |
7,416 | 13 | kaffeedoc | 2,237 | 23 | gast_967 | 1,105 | 33 | smo | 557 | 43 | kaffeeafk |
5,515 | 14 | Franco | 2,196 | 24 | rdk | 975 | 34 | Backilo | 490 | 44 | Synthom |
4,865 | 15 | Triple-Ce | 2,030 | 25 | KnightR | 908 | 35 | alpha | 487 | 45 | MacWilli |
4,836 | 16 | oxx | 1,936 | 26 | beta | 908 | 36 | Empire | 480 | 46 | PRBot |
4,534 | 17 | svenja | 1,633 | 27 | raven | 859 | 37 | JoergW | 461 | 47 | jo01 |
4,436 | 18 | PowerPilz | 1,528 | 28 | smursl | 715 | 38 | zayc | 439 | 48 | Omnikron |
4,403 | 19 | Blitzcode | 1,370 | 29 | wr_labor | 700 | 39 | Blitzcod_ | 432 | 49 | onkelbob |
4,302 | 20 | sven | 1,369 | 30 | xilas | 673 | 40 | Valid | 426 | 50 | DrCRAZY |
Most Talkative People – 2021 |
---|
Percentage | Lines | | User | When? | Last Seen | Quote |
48.79% | 1,047 | 1 | miip | | Yesterday | sollte das nicht auch mal weiter gehen? |
31.64% | 679 | 2 | synth | | Yesterday | hu |
19.57% | 420 | 3 | blubb | | Yesterday | ist das so? |
Most Talkative People – January 2021 |
---|
Percentage | Lines | | User | When? | Last Seen | Quote |
48.79% | 1,047 | 1 | miip | | Yesterday | sollte das nicht auch mal weiter gehen? |
31.64% | 679 | 2 | synth | | Yesterday | hu |
19.57% | 420 | 3 | blubb | | Yesterday | ist das so? |
Most Talkative People by Time of Day |
---|
| Night 0h - 5h | Morning 6h - 11h | Afternoon 12h - 17h | Evening 18h - 23h |
1 | synth - 16,497
| synth - 12,061
| synth - 48,054
| blubb - 120,481
|
2 | Hedgehog - 13,088
| Hedgehog - 9,546
| blubb - 37,249
| miip - 116,614
|
3 | miip - 10,115
| miip - 9,112
| Hedgehog - 36,990
| synth - 111,888
|
4 | hacnic - 8,339
| hacnic - 6,590
| miip - 31,745
| Hedgehog - 98,084
|
5 | blubb - 3,622
| blubb - 4,024
| hacnic - 25,748
| hacnic - 87,042
|
6 | north - 2,130
| nils - 1,153
| nils - 15,075
| nils - 41,427
|
7 | sme - 1,723
| philtech - 949
| sme - 8,242
| sme - 18,974
|
8 | nils - 1,608
| sme - 833
| philtech - 7,708
| fsg4u - 10,512
|
9 | RavoxX - 608
| fsg4u - 718
| fsg4u - 6,601
| north - 9,770
|
10 | KMB - 497
| PowerPilz - 643
| north - 3,713
| philtech - 9,625
|
General Chat
Most Talkative Chatters |
---|
Lines/Day | | User |
43.8 | 1 | synth |
39.1 | 2 | blubb |
37.4 | 3 | miip |
| | |
| | |
Most Fluent Chatters |
---|
Words/Line | | User |
6.5 | 1 | blubb |
5.7 | 2 | synth |
4.1 | 3 | miip |
| | |
| | |
Most Tedious Chatters |
---|
Chars/Line | | User |
39.9 | 1 | blubb |
34.8 | 2 | synth |
26.3 | 3 | miip |
| | |
| | |
Individual Top Days – Alltime |
---|
Lines | | User |
653 | 1 | hacnic |
553 | 2 | synth |
530 | 3 | sven |
520 | 4 | nils |
519 | 5 | KnightR |
Individual Top Days – 2021 |
---|
Lines | | User |
139 | 1 | synth |
137 | 2 | miip |
56 | 3 | blubb |
| | |
| | |
Individual Top Days – January 2021 |
---|
Lines | | User |
139 | 1 | synth |
137 | 2 | miip |
56 | 3 | blubb |
| | |
| | |
Most Active Chatters – Alltime |
---|
Activity | | User |
97.18% | 1 | miip |
93.26% | 2 | synth |
91.57% | 3 | blubb |
51.82% | 4 | hacnic |
49.68% | 5 | Hedgehog |
Most Active Chatters – 2021 |
---|
Activity | | User |
100.00% | 1 | miip |
100.00% | 2 | synth |
100.00% | 3 | blubb |
| | |
| | |
Most Active Chatters – January 2021 |
---|
Activity | | User |
100.00% | 1 | miip |
100.00% | 2 | synth |
100.00% | 3 | blubb |
| | |
| | |
Exclamations11,050 Total |
---|
Total | | User | Example |
2,462 | 1 | miip | fs.com hat nichtmal 25g als nicht bidi?! |
2,021 | 2 | blubb | Frohes Neues Jahr! |
1,906 | 3 | synth | so! |
1,327 | 4 | hacnic | synth: pff, von wegen! |
488 | 5 | Hedgehog | ha! |
Questions113,219 Total |
---|
Total | | User | Example |
22,454 | 1 | blubb | ist das so? |
22,159 | 2 | synth | he wie entscheidet der rechner denn nu, welche die primäradresse ist? |
17,136 | 3 | miip | sollte das nicht auch mal weiter gehen? |
14,457 | 4 | hacnic | na wie gehts? |
13,918 | 5 | Hedgehog | hatteste das nich deinem bruder gegeben? |
UPPERCASED Lines4,077 Total |
---|
Total | | User | Example |
1,498 | 1 | synth | :D: D: D:D D: |
435 | 2 | blubb | MX |
361 | 3 | nils | WEECHAT IS TRYING TO RAISE DONATIONS FOR MULTITHREADED WEECHAT!! |
346 | 4 | miip | NMC2? |
276 | 5 | Hedgehog | LILLERS |
Monologues13,802 Total |
---|
Total | | User |
3,159 | 1 | Hedgehog |
3,111 | 2 | synth |
2,504 | 3 | miip |
1,268 | 4 | nils |
1,024 | 5 | hacnic |
Longest Monologue |
---|
Lines | | User |
70 | 1 | synth |
52 | 2 | alpha |
51 | 3 | hacnic |
47 | 4 | ZEROGOD |
45 | 5 | fsg4u |
Moodiest People136,036 Total |
---|
Smileys | | User |
26,402 | 1 | hacnic |
25,560 | 2 | synth |
25,446 | 3 | Hedgehog |
23,845 | 4 | miip |
11,979 | 5 | nils |
Slaps Given17 Total |
---|
Total | | User |
6 | 1 | philtech |
4 | 2 | RavoxX |
3 | 3 | blubb |
1 | 4 | kaffeedoc |
1 | 5 | RavBot |
Slaps Received14 Total |
---|
Total | | User |
3 | 1 | RavoxX |
2 | 2 | blubb |
1 | 3 | synth |
1 | 4 | oxx |
1 | 5 | leszek |
Actions Performed3,878 Total |
---|
Total | | User | Example |
855 | 1 | Franco | Franco !!! Ciao !!! |
683 | 2 | blubb | blubb_i7 guckt auf unsere 10MW Klystrons |
422 | 3 | hacnic | hacnic ruft zum spenden fuer steffen auf :) |
368 | 4 | nils | Nils hat gefailed und steht dazu :P |
284 | 5 | sme | sme hat gute laune |
Modes
Ops '+o' Given258 Total |
---|
Total | | User |
63 | 1 | miip |
62 | 2 | hacnic |
51 | 3 | philtech |
42 | 4 | blubb |
12 | 5 | sme |
Ops '+o' Received258 Total |
---|
Total | | User |
57 | 1 | blubb |
46 | 2 | hacnic |
34 | 3 | miip |
30 | 4 | philtech |
18 | 5 | sme |
deOps '-o' Given241 Total |
---|
Total | | User |
74 | 1 | hacnic |
46 | 2 | philtech |
39 | 3 | miip |
38 | 4 | blubb |
14 | 5 | sme |
deOps '-o' Received241 Total |
---|
Total | | User |
63 | 1 | hacnic |
40 | 2 | blubb |
32 | 3 | philtech |
30 | 4 | miip |
18 | 5 | sme |
Voices '+v' Given15 Total |
---|
Total | | User |
8 | 1 | hacnic |
3 | 2 | synth |
2 | 3 | sme |
1 | 4 | blubb |
1 | 5 | _ |
Voices '+v' Received15 Total |
---|
Total | | User |
5 | 1 | PRBot |
2 | 2 | miip |
1 | 3 | synth |
1 | 4 | blubb |
1 | 5 | philtech |
deVoices '-v' Given10 Total |
---|
Total | | User |
7 | 1 | hacnic |
2 | 2 | synth |
1 | 3 | philtech |
| | |
| | |
deVoices '-v' Received10 Total |
---|
Total | | User |
2 | 1 | miip |
2 | 2 | PRBot |
1 | 3 | synth |
1 | 4 | blubb |
1 | 5 | philtech |
Events
Kicks Given68 Total |
---|
Total | | User | Example |
34 | 1 | hacnic | screenSh0t was kicked by hacnic () |
11 | 2 | miip | Leon was kicked by miip (Your behavior is not conducive to the desired environment.) |
5 | 3 | blubb | screenSh0t was kicked by blubb_i7 (blubb_i7) |
4 | 4 | sme | HartzIV was kicked from #cc2 by sme [sme] |
2 | 5 | nils | philtech was kicked from #cc2 by Nils [Nils] |
Kicks Received68 Total |
---|
Total | | User | Example |
20 | 1 | philtech | philtech was kicked from #cc2 by sme [sme] |
6 | 2 | Hedgehog | Hedgehog was kicked from #cc2 by hacnic [du hast schon gn8 gesagt :P] |
3 | 3 | blubb | blubb_1 was kicked from #cc2 by blubb [blubb] |
3 | 4 | wr_labor | wrweg was kicked from #cc2 by miip [bye] |
3 | 5 | screenSh0t | screenSh0t was kicked by hacnic () |
Channel Joins41,367 Total |
---|
Total | | User |
8,089 | 1 | blubb |
3,610 | 2 | synth |
2,143 | 3 | fsg4u |
2,100 | 4 | sme |
1,978 | 5 | north |
Channel Parts1,824 Total |
---|
Total | | User |
426 | 1 | Teasy |
327 | 2 | synth |
87 | 3 | gast_967 |
59 | 4 | philtech |
54 | 5 | hacnic |
IRC Quits38,514 Total |
---|
Total | | User |
8,045 | 1 | blubb |
3,218 | 2 | synth |
2,124 | 3 | fsg4u |
1,963 | 4 | north |
1,930 | 5 | leszek |
Nick Changes15,349 Total |
---|
Total | | User |
3,724 | 1 | nils |
2,242 | 2 | synth |
1,038 | 3 | synth|off |
942 | 4 | sme |
821 | 5 | blubb |
Aliases2,567 Total |
---|
Total | | User |
661 | 1 | gast_967 |
63 | 2 | blubb |
33 | 3 | miip |
33 | 4 | sme |
27 | 5 | synth |
Topics Set722 Total |
---|
Total | | User |
142 | 1 | nils |
128 | 2 | hacnic |
107 | 3 | miip |
91 | 4 | blubb |
62 | 5 | philtech |
Smileys
Laugh46,811 Total |
---|
:D | | User |
18,050 | 1 | synth |
6,522 | 2 | hacnic |
5,393 | 3 | blubb |
5,388 | 4 | nils |
4,980 | 5 | Hedgehog |
Wink37,047 Total |
---|
;) | | User |
16,158 | 1 | hacnic |
7,600 | 2 | miip |
5,808 | 3 | nils |
3,461 | 4 | Hedgehog |
1,034 | 5 | blubb |
Happy32,895 Total |
---|
:) | | User |
15,929 | 1 | Hedgehog |
9,253 | 2 | miip |
2,224 | 3 | hacnic |
914 | 4 | synth |
692 | 5 | PowerPilz |
Tongue Sticking Out3,315 Total |
---|
:P | | User |
839 | 1 | miip |
706 | 2 | hacnic |
692 | 3 | leszek |
583 | 4 | synth |
84 | 5 | blubb |
Sad3,304 Total |
---|
:( | | User |
1,218 | 1 | synth |
895 | 2 | miip |
402 | 3 | hacnic |
312 | 4 | Hedgehog |
186 | 5 | blubb |
Cheerful Smile1,910 Total |
---|
=) | | User |
808 | 1 | oxx |
484 | 2 | Triple-Ce |
441 | 3 | Franco |
60 | 4 | KMB |
22 | 5 | Empire |
Classic Wink1,586 Total |
---|
;-) | | User |
1,013 | 1 | synth |
96 | 2 | hacnic |
54 | 3 | MacWilli |
49 | 4 | willi42 |
39 | 5 | Hedgehog |
Skeptical1,544 Total |
---|
:/ | | User |
1,088 | 1 | miip |
150 | 2 | synth |
90 | 3 | hacnic |
71 | 4 | KnightR |
66 | 5 | blubb |
Not Amused1,410 Total |
---|
-.- | | User |
1,226 | 1 | synth |
41 | 2 | KnightR |
37 | 3 | Blitzcode |
16 | 4 | RavoxX |
11 | 5 | blubb |
URLs
Most Referenced TLDs |
---|
Total | | TLD |
19,390 | 1 | .com |
9,946 | 2 | .de |
3,005 | 3 | .org |
1,102 | 4 | .net |
547 | 5 | .gl |
290 | 6 | .io |
229 | 7 | .to |
209 | 8 | .tv |
175 | 9 | .be |
125 | 10 | .uk |
URLs by Users36,506 Total |
---|
Total | | User |
13,628 | 1 | miip |
7,210 | 2 | blubb |
4,876 | 3 | synth |
2,845 | 4 | hacnic |
1,886 | 5 | nils |
Words
Words of 9 Characters17,876 Total |
---|
Times Used | | Word |
4,454 | 1 | irgendwie |
1,441 | 2 | zumindest |
1,408 | 3 | natürlich |
1,358 | 4 | irgendwas |
1,049 | 5 | schreiben |
Words of 10 Characters17,258 Total |
---|
Times Used | | Word |
6,109 | 1 | eigentlich |
3,909 | 2 | vielleicht |
1,023 | 3 | irgendwann |
819 | 4 | wenigstens |
792 | 5 | jedenfalls |
Words of 8 Characters17,036 Total |
---|
Times Used | | Word |
5,412 | 1 | hedgehog |
2,739 | 2 | bestimmt |
2,540 | 3 | wirklich |
1,872 | 4 | bekommen |
1,560 | 5 | schlecht |
Words of 7 Characters16,001 Total |
---|
Times Used | | Word |
6,024 | 1 | einfach |
3,941 | 2 | windows |
3,205 | 3 | anderen |
2,987 | 4 | gemacht |
2,934 | 5 | erstmal |
Words of 11 Characters15,708 Total |
---|
Times Used | | Word |
924 | 1 | installiert |
796 | 2 | geschrieben |
748 | 3 | interessant |
599 | 4 | hoffentlich |
552 | 5 | deutschland |
Words of 6 Characters14,684 Total |
---|
Times Used | | Word |
14,764 | 1 | wieder |
7,363 | 2 | hacnic |
6,791 | 3 | machen |
5,166 | 4 | morgen |
4,765 | 5 | gerade |
Words of 12 Characters13,144 Total |
---|
Times Used | | Word |
1,251 | 1 | funktioniert |
880 | 2 | installieren |
538 | 3 | irgendwelche |
358 | 4 | ausprobieren |
355 | 5 | mittlerweile |
Words of 5 Characters11,293 Total |
---|
Times Used | | Word |
53,110 | 1 | nicht |
26,605 | 2 | schon |
13,557 | 3 | jetzt |
12,871 | 4 | immer |
12,042 | 5 | haben |
Words of 13 Characters10,239 Total |
---|
Times Used | | Word |
370 | 1 | funktionieren |
353 | 2 | normalerweise |
223 | 3 | programmieren |
209 | 4 | einstellungen |
185 | 5 | warscheinlich |
Milestones
1,000 Lines Milestone33 Total |
---|
Date | | User |
14 Jun '08 | 1 | blubb |
15 Jun '08 | 2 | miip |
16 Jun '08 | 3 | synth |
20 Jun '08 | 4 | fsg4u |
22 Jun '08 | 5 | nils |
2,500 Lines Milestone20 Total |
---|
Date | | User |
21 Jun '08 | 1 | blubb |
28 Jun '08 | 2 | synth |
13 Jul '08 | 3 | miip |
13 Jul '08 | 4 | fsg4u |
17 Jul '08 | 5 | nils |
5,000 Lines Milestone14 Total |
---|
Date | | User |
13 Jul '08 | 1 | blubb |
12 Aug '08 | 2 | synth |
22 Aug '08 | 3 | fsg4u |
24 Aug '08 | 4 | miip |
14 Sep '08 | 5 | nils |
10,000 Lines Milestone10 Total |
---|
Date | | User |
28 Aug '08 | 1 | blubb |
19 Oct '08 | 2 | synth |
30 Nov '08 | 3 | nils |
12 Dec '08 | 4 | miip |
23 Jan '09 | 5 | fsg4u |
25,000 Lines Milestone7 Total |
---|
Date | | User |
19 Feb '09 | 1 | blubb |
9 Jun '09 | 2 | synth |
30 Aug '09 | 3 | miip |
7 Sep '09 | 4 | nils |
22 Oct '09 | 5 | hacnic |
50,000 Lines Milestone6 Total |
---|
Date | | User |
18 Oct '09 | 1 | blubb |
11 May '10 | 2 | synth |
11 Jun '10 | 3 | hacnic |
20 Sep '10 | 4 | miip |
6 Jan '11 | 5 | Hedgehog |
100,000 Lines Milestone5 Total |
---|
Date | | User |
23 Apr '12 | 1 | blubb |
4 Sep '12 | 2 | Hedgehog |
25 Sep '12 | 3 | synth |
9 Jan '13 | 4 | hacnic |
11 Sep '14 | 5 | miip |