#cc2, seriously.
5,967 days logged from Jun 8, 2008 to Oct 14, 2024.
Logs contain 1,113,017 lines – an average of 187 lines per day.
Most active day was Mar 21, 2010 with a total of 2,761 lines typed.
Activity
Activity Distribution by Hour |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Activity by Day |
---|
| n/a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sat 21 | Sun 22 | Mon 23 | Tue 24 | Wed 25 | Thu 26 | Fri 27 | Sat 28 | Sun 29 | Mon 30 | Tue 1 | Wed 2 | Thu 3 | Fri 4 | Sat 5 | Sun 6 | Mon 7 | Tue 8 | Wed 9 | Thu 10 | Fri 11 | Sat 12 | Sun 13 | Mon 14 |
Activity by Month |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nov '22 | Dec '22 | Jan '23 | Feb '23 | Mar '23 | Apr '23 | May '23 | Jun '23 | Jul '23 | Aug '23 | Sep '23 | Oct '23 | Nov '23 | Dec '23 | Jan '24 | Feb '24 | Mar '24 | Apr '24 | May '24 | Jun '24 | Jul '24 | Aug '24 | Sep '24 | Oct '24 |
Activity Distribution by Day |
---|
| | | | | | |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Activity by Year |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
'08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | Est. |
Most Talkative People – Alltime |
---|
Percentage | Lines | | User | When? | Last Seen | Quote |
18.01% | 200,487 | 1 | synth | | Today | brrr, wieso ist es denn so kalt |
17.10% | 190,333 | 2 | miip | | Today | hmm nee nur nen api key |
16.07% | 178,818 | 3 | blubb | | Yesterday | jo, schmeckt gut |
14.17% | 157,708 | 4 | Hedgehog | | 8.9 Years Ago | ich hab in mein s3 meine lidlkarte vom tablet reingetan... aber iwie brauch ich das nie. das liegt seit wochen ohne aufladung aufm tisch |
11.48% | 127,719 | 5 | hacnic | | 4.3 Years Ago | Frohe Weihnachten auch von mir |
5.32% | 59,263 | 6 | nils | | 5.7 Years Ago | PLEASE GO TO IRC.FREENODE.NET #WEECHAT AND TYPE !donate IN THE ROOM |
2.67% | 29,772 | 7 | sme | | 4.6 Years Ago | Guten Morgen |
1.67% | 18,589 | 8 | philtech | | 9.2 Years Ago | hab ich mir auch gedacht |
1.64% | 18,267 | 9 | fsg4u | | 13.2 Years Ago | moin jemand da? |
1.43% | 15,970 | 10 | north | | 12.7 Years Ago | moinz |
Less Talkative People – Alltime940 People had even less to say.. |
---|
Lines | | User | Lines | | User | Lines | | User | Lines | | User |
9,838 | 11 | leszek | 2,358 | 21 | PatrickJ | 1,260 | 31 | Leon | 653 | 41 | synthie |
8,280 | 12 | RavoxX | 2,249 | 22 | peter | 1,112 | 32 | KMB | 563 | 42 | willi42 |
7,416 | 13 | kaffeedoc | 2,237 | 23 | gast_967 | 1,105 | 33 | smo | 557 | 43 | kaffeeafk |
5,515 | 14 | Franco | 2,196 | 24 | rdk | 975 | 34 | Backilo | 490 | 44 | Synthom |
4,865 | 15 | Triple-Ce | 2,030 | 25 | KnightR | 908 | 35 | alpha | 487 | 45 | MacWilli |
4,836 | 16 | oxx | 1,936 | 26 | beta | 908 | 36 | Empire | 480 | 46 | PRBot |
4,534 | 17 | svenja | 1,633 | 27 | raven | 859 | 37 | JoergW | 461 | 47 | jo01 |
4,436 | 18 | PowerPilz | 1,528 | 28 | smursl | 715 | 38 | zayc | 439 | 48 | Omnikron |
4,403 | 19 | Blitzcode | 1,370 | 29 | wr_labor | 700 | 39 | Blitzcod_ | 432 | 49 | onkelbob |
4,302 | 20 | sven | 1,369 | 30 | xilas | 673 | 40 | Valid | 426 | 50 | DrCRAZY |
Most Talkative People – 2024 |
---|
Percentage | Lines | | User | When? | Last Seen | Quote |
45.52% | 3,763 | 1 | miip | | Today | hmm nee nur nen api key |
28.35% | 2,343 | 2 | blubb | | Yesterday | jo, schmeckt gut |
25.84% | 2,136 | 3 | synth | | Today | brrr, wieso ist es denn so kalt |
0.29% | 24 | 4 | toblu | | 2 Days Ago | naa |
Most Talkative People – October 2024 |
---|
Percentage | Lines | | User | When? | Last Seen | Quote |
47.68% | 216 | 1 | miip | | Today | hmm nee nur nen api key |
29.36% | 133 | 2 | synth | | Today | brrr, wieso ist es denn so kalt |
21.85% | 99 | 3 | blubb | | Yesterday | jo, schmeckt gut |
1.10% | 5 | 4 | toblu | | 2 Days Ago | naa |
Most Talkative People by Time of Day |
---|
| Night 0h - 5h | Morning 6h - 11h | Afternoon 12h - 17h | Evening 18h - 23h |
1 | synth - 17,310
| synth - 14,153
| synth - 50,934
| miip - 132,220
|
2 | Hedgehog - 13,088
| miip - 10,985
| blubb - 40,066
| blubb - 130,550
|
3 | miip - 11,416
| Hedgehog - 9,546
| Hedgehog - 36,990
| synth - 118,090
|
4 | hacnic - 8,339
| hacnic - 6,590
| miip - 35,712
| Hedgehog - 98,084
|
5 | blubb - 3,818
| blubb - 4,384
| hacnic - 25,748
| hacnic - 87,042
|
6 | north - 2,130
| nils - 1,153
| nils - 15,075
| nils - 41,427
|
7 | sme - 1,723
| philtech - 949
| sme - 8,242
| sme - 18,974
|
8 | nils - 1,608
| sme - 833
| philtech - 7,708
| fsg4u - 10,512
|
9 | RavoxX - 608
| fsg4u - 718
| fsg4u - 6,601
| north - 9,770
|
10 | KMB - 497
| PowerPilz - 643
| north - 3,713
| philtech - 9,625
|
General Chat
Most Talkative Chatters |
---|
Lines/Day | | User |
35.9 | 1 | synth |
32.7 | 2 | miip |
32.4 | 3 | blubb |
12.6 | 4 | toblu |
| | |
Most Fluent Chatters |
---|
Words/Line | | User |
8.6 | 1 | toblu |
6.4 | 2 | blubb |
5.8 | 3 | synth |
4.2 | 4 | miip |
| | |
Most Tedious Chatters |
---|
Chars/Line | | User |
50.1 | 1 | toblu |
39.4 | 2 | blubb |
35.2 | 3 | synth |
26.6 | 4 | miip |
| | |
Individual Top Days – Alltime |
---|
Lines | | User |
653 | 1 | hacnic |
553 | 2 | synth |
530 | 3 | sven |
520 | 4 | nils |
519 | 5 | KnightR |
Individual Top Days – 2024 |
---|
Lines | | User |
79 | 1 | miip |
64 | 2 | synth |
42 | 3 | blubb |
12 | 4 | toblu |
| | |
Individual Top Days – October 2024 |
---|
Lines | | User |
74 | 1 | miip |
42 | 2 | synth |
23 | 3 | blubb |
2 | 4 | toblu |
| | |
Most Active Chatters – Alltime |
---|
Activity | | User |
97.40% | 1 | miip |
93.60% | 2 | synth |
92.61% | 3 | blubb |
40.09% | 4 | hacnic |
38.43% | 5 | Hedgehog |
Most Active Chatters – 2024 |
---|
Activity | | User |
96.47% | 1 | blubb |
95.05% | 2 | miip |
91.52% | 3 | synth |
2.12% | 4 | toblu |
| | |
Most Active Chatters – October 2024 |
---|
Activity | | User |
100.00% | 1 | miip |
92.86% | 2 | blubb |
78.57% | 3 | synth |
21.43% | 4 | toblu |
| | |
Exclamations11,262 Total |
---|
Total | | User | Example |
2,529 | 1 | miip | ha! |
2,040 | 2 | blubb | ja, alles gute miip !! |
2,032 | 3 | synth | jellyfin tut! |
1,327 | 4 | hacnic | synth: pff, von wegen! |
488 | 5 | Hedgehog | ha! |
Questions117,993 Total |
---|
Total | | User | Example |
24,136 | 1 | blubb | was bröckelt denn da vom starhip ab? |
23,473 | 2 | synth | hetzner vielleicht auch? |
18,888 | 3 | miip | hu? |
14,457 | 4 | hacnic | na wie gehts? |
13,918 | 5 | Hedgehog | hatteste das nich deinem bruder gegeben? |
UPPERCASED Lines4,142 Total |
---|
Total | | User | Example |
1,538 | 1 | synth | :D :D |
445 | 2 | blubb | ☠️ |
361 | 3 | nils | WEECHAT IS TRYING TO RAISE DONATIONS FOR MULTITHREADED WEECHAT!! |
359 | 4 | miip | TAE? |
276 | 5 | Hedgehog | LILLERS |
Monologues14,920 Total |
---|
Total | | User |
3,361 | 1 | synth |
3,288 | 2 | miip |
3,159 | 3 | Hedgehog |
1,268 | 4 | nils |
1,024 | 5 | hacnic |
Longest Monologue |
---|
Lines | | User |
70 | 1 | synth |
52 | 2 | alpha |
51 | 3 | hacnic |
47 | 4 | ZEROGOD |
45 | 5 | fsg4u |
Moodiest People140,310 Total |
---|
Smileys | | User |
27,058 | 1 | synth |
26,444 | 2 | miip |
26,402 | 3 | hacnic |
25,446 | 4 | Hedgehog |
11,979 | 5 | nils |
Slaps Given17 Total |
---|
Total | | User |
6 | 1 | philtech |
4 | 2 | RavoxX |
3 | 3 | blubb |
1 | 4 | kaffeedoc |
1 | 5 | RavBot |
Slaps Received14 Total |
---|
Total | | User |
3 | 1 | RavoxX |
2 | 2 | blubb |
1 | 3 | synth |
1 | 4 | oxx |
1 | 5 | leszek |
Actions Performed3,880 Total |
---|
Total | | User | Example |
855 | 1 | Franco | Franco !!! Ciao !!! |
683 | 2 | blubb | blubb_i7 guckt auf unsere 10MW Klystrons |
422 | 3 | hacnic | hacnic ruft zum spenden fuer steffen auf :) |
368 | 4 | nils | Nils hat gefailed und steht dazu :P |
284 | 5 | sme | sme hat gute laune |
Modes
Ops '+o' Given258 Total |
---|
Total | | User |
63 | 1 | miip |
62 | 2 | hacnic |
51 | 3 | philtech |
42 | 4 | blubb |
12 | 5 | sme |
Ops '+o' Received258 Total |
---|
Total | | User |
57 | 1 | blubb |
46 | 2 | hacnic |
34 | 3 | miip |
30 | 4 | philtech |
18 | 5 | sme |
deOps '-o' Given241 Total |
---|
Total | | User |
74 | 1 | hacnic |
46 | 2 | philtech |
39 | 3 | miip |
38 | 4 | blubb |
14 | 5 | sme |
deOps '-o' Received241 Total |
---|
Total | | User |
63 | 1 | hacnic |
40 | 2 | blubb |
32 | 3 | philtech |
30 | 4 | miip |
18 | 5 | sme |
Voices '+v' Given15 Total |
---|
Total | | User |
8 | 1 | hacnic |
3 | 2 | synth |
2 | 3 | sme |
1 | 4 | blubb |
1 | 5 | _ |
Voices '+v' Received15 Total |
---|
Total | | User |
5 | 1 | PRBot |
2 | 2 | miip |
1 | 3 | synth |
1 | 4 | blubb |
1 | 5 | philtech |
deVoices '-v' Given10 Total |
---|
Total | | User |
7 | 1 | hacnic |
2 | 2 | synth |
1 | 3 | philtech |
| | |
| | |
deVoices '-v' Received10 Total |
---|
Total | | User |
2 | 1 | miip |
2 | 2 | PRBot |
1 | 3 | synth |
1 | 4 | blubb |
1 | 5 | philtech |
Events
Kicks Given68 Total |
---|
Total | | User | Example |
34 | 1 | hacnic | screenSh0t was kicked by hacnic () |
11 | 2 | miip | Leon was kicked by miip (Your behavior is not conducive to the desired environment.) |
5 | 3 | blubb | blubb_1 was kicked from #cc2 by blubb [blubb] |
4 | 4 | sme | HartzIV was kicked from #cc2 by sme [sme] |
2 | 5 | nils | philtech was kicked from #cc2 by Nils [Nils] |
Kicks Received68 Total |
---|
Total | | User | Example |
20 | 1 | philtech | philtech was kicked from #cc2 by sme [sme] |
6 | 2 | Hedgehog | Hedgehog was kicked from #cc2 by hacnic [du hast schon gn8 gesagt :P] |
3 | 3 | blubb | blubb_1 was kicked from #cc2 by blubb [blubb] |
3 | 4 | wr_labor | wrweg was kicked from #cc2 by miip [bye] |
3 | 5 | screenSh0t | screenSh0t was kicked by hacnic () |
Channel Joins43,430 Total |
---|
Total | | User |
9,586 | 1 | blubb |
3,814 | 2 | synth |
2,143 | 3 | fsg4u |
2,100 | 4 | sme |
1,978 | 5 | north |
Channel Parts1,825 Total |
---|
Total | | User |
426 | 1 | Teasy |
327 | 2 | synth |
87 | 3 | gast_967 |
59 | 4 | philtech |
54 | 5 | hacnic |
IRC Quits40,448 Total |
---|
Total | | User |
9,537 | 1 | blubb |
3,367 | 2 | synth |
2,124 | 3 | fsg4u |
1,963 | 4 | north |
1,930 | 5 | leszek |
Nick Changes15,370 Total |
---|
Total | | User |
3,724 | 1 | nils |
2,248 | 2 | synth |
1,038 | 3 | synth|off |
942 | 4 | sme |
834 | 5 | blubb |
Aliases2,572 Total |
---|
Total | | User |
661 | 1 | gast_967 |
63 | 2 | blubb |
33 | 3 | miip |
33 | 4 | sme |
27 | 5 | synth |
Topics Set725 Total |
---|
Total | | User |
142 | 1 | nils |
128 | 2 | hacnic |
107 | 3 | miip |
94 | 4 | blubb |
62 | 5 | philtech |
Smileys
Laugh49,199 Total |
---|
:D | | User |
19,145 | 1 | synth |
6,522 | 2 | hacnic |
5,479 | 3 | blubb |
5,388 | 4 | nils |
4,980 | 5 | Hedgehog |
Wink37,311 Total |
---|
;) | | User |
16,158 | 1 | hacnic |
7,858 | 2 | miip |
5,808 | 3 | nils |
3,461 | 4 | Hedgehog |
1,037 | 5 | blubb |
Happy33,595 Total |
---|
:) | | User |
15,929 | 1 | Hedgehog |
9,917 | 2 | miip |
2,224 | 3 | hacnic |
937 | 4 | synth |
692 | 5 | PowerPilz |
Sad3,812 Total |
---|
:( | | User |
1,377 | 1 | synth |
1,222 | 2 | miip |
402 | 3 | hacnic |
312 | 4 | Hedgehog |
207 | 5 | blubb |
Tongue Sticking Out3,458 Total |
---|
:P | | User |
976 | 1 | miip |
706 | 2 | hacnic |
692 | 3 | leszek |
589 | 4 | synth |
84 | 5 | blubb |
Cheerful Smile1,910 Total |
---|
=) | | User |
808 | 1 | oxx |
484 | 2 | Triple-Ce |
441 | 3 | Franco |
60 | 4 | KMB |
22 | 5 | Empire |
Classic Wink1,600 Total |
---|
;-) | | User |
1,027 | 1 | synth |
96 | 2 | hacnic |
54 | 3 | MacWilli |
49 | 4 | willi42 |
39 | 5 | Hedgehog |
Skeptical1,560 Total |
---|
:/ | | User |
1,099 | 1 | miip |
152 | 2 | synth |
90 | 3 | hacnic |
71 | 4 | KnightR |
69 | 5 | blubb |
Not Amused1,467 Total |
---|
-.- | | User |
1,282 | 1 | synth |
41 | 2 | KnightR |
37 | 3 | Blitzcode |
16 | 4 | RavoxX |
11 | 5 | blubb |
URLs
Most Referenced TLDs |
---|
Total | | TLD |
20,658 | 1 | .com |
10,259 | 2 | .de |
3,053 | 3 | .org |
1,117 | 4 | .net |
787 | 5 | .gl |
295 | 6 | .io |
246 | 7 | .to |
232 | 8 | .be |
213 | 9 | .tv |
130 | 10 | .uk |
URLs by Users38,514 Total |
---|
Total | | User |
14,968 | 1 | miip |
7,668 | 2 | blubb |
5,085 | 3 | synth |
2,845 | 4 | hacnic |
1,886 | 5 | nils |
Words
Words of 9 Characters18,570 Total |
---|
Times Used | | Word |
4,850 | 1 | irgendwie |
1,517 | 2 | natürlich |
1,506 | 3 | zumindest |
1,499 | 4 | irgendwas |
1,090 | 5 | überhaupt |
Words of 10 Characters17,944 Total |
---|
Times Used | | Word |
6,431 | 1 | eigentlich |
4,165 | 2 | vielleicht |
1,089 | 3 | irgendwann |
834 | 4 | wenigstens |
820 | 5 | jedenfalls |
Words of 8 Characters17,640 Total |
---|
Times Used | | Word |
5,412 | 1 | hedgehog |
2,891 | 2 | bestimmt |
2,658 | 3 | wirklich |
1,982 | 4 | bekommen |
1,661 | 5 | schlecht |
Words of 7 Characters16,498 Total |
---|
Times Used | | Word |
6,365 | 1 | einfach |
4,038 | 2 | windows |
3,377 | 3 | anderen |
3,154 | 4 | gemacht |
3,106 | 5 | erstmal |
Words of 11 Characters16,401 Total |
---|
Times Used | | Word |
953 | 1 | installiert |
810 | 2 | geschrieben |
780 | 3 | interessant |
621 | 4 | hoffentlich |
558 | 5 | deutschland |
Words of 6 Characters15,104 Total |
---|
Times Used | | Word |
15,543 | 1 | wieder |
7,365 | 2 | hacnic |
7,204 | 3 | machen |
5,513 | 4 | morgen |
5,051 | 5 | sollte |
Words of 12 Characters13,700 Total |
---|
Times Used | | Word |
1,357 | 1 | funktioniert |
904 | 2 | installieren |
572 | 3 | irgendwelche |
375 | 4 | ausprobieren |
374 | 5 | mittlerweile |
Words of 5 Characters11,589 Total |
---|
Times Used | | Word |
56,352 | 1 | nicht |
27,983 | 2 | schon |
14,487 | 3 | jetzt |
13,462 | 4 | immer |
12,814 | 5 | haben |
Words of 13 Characters10,720 Total |
---|
Times Used | | Word |
400 | 1 | funktionieren |
382 | 2 | normalerweise |
224 | 3 | programmieren |
217 | 4 | einstellungen |
185 | 5 | warscheinlich |
Milestones
1,000 Lines Milestone33 Total |
---|
Date | | User |
14 Jun '08 | 1 | blubb |
15 Jun '08 | 2 | miip |
16 Jun '08 | 3 | synth |
20 Jun '08 | 4 | fsg4u |
22 Jun '08 | 5 | nils |
2,500 Lines Milestone20 Total |
---|
Date | | User |
21 Jun '08 | 1 | blubb |
28 Jun '08 | 2 | synth |
13 Jul '08 | 3 | miip |
13 Jul '08 | 4 | fsg4u |
17 Jul '08 | 5 | nils |
5,000 Lines Milestone14 Total |
---|
Date | | User |
13 Jul '08 | 1 | blubb |
12 Aug '08 | 2 | synth |
22 Aug '08 | 3 | fsg4u |
24 Aug '08 | 4 | miip |
14 Sep '08 | 5 | nils |
10,000 Lines Milestone10 Total |
---|
Date | | User |
28 Aug '08 | 1 | blubb |
19 Oct '08 | 2 | synth |
30 Nov '08 | 3 | nils |
12 Dec '08 | 4 | miip |
23 Jan '09 | 5 | fsg4u |
25,000 Lines Milestone7 Total |
---|
Date | | User |
19 Feb '09 | 1 | blubb |
9 Jun '09 | 2 | synth |
30 Aug '09 | 3 | miip |
7 Sep '09 | 4 | nils |
22 Oct '09 | 5 | hacnic |
50,000 Lines Milestone6 Total |
---|
Date | | User |
18 Oct '09 | 1 | blubb |
11 May '10 | 2 | synth |
11 Jun '10 | 3 | hacnic |
20 Sep '10 | 4 | miip |
6 Jan '11 | 5 | Hedgehog |
100,000 Lines Milestone5 Total |
---|
Date | | User |
23 Apr '12 | 1 | blubb |
4 Sep '12 | 2 | Hedgehog |
25 Sep '12 | 3 | synth |
9 Jan '13 | 4 | hacnic |
11 Sep '14 | 5 | miip |